Каталог
Мощность, кВт | Код | Тип датчика | Номин. ток (А), 380 | Цена, (у.е.) |
3 |
13211 | давления | 5 | 450 |
6 | 13231 | давления | 9 | 455 |
9 | 13251 | давления | 14 | 462 |
12 | 13261 | давления | 18 | 475 |
15 | 13271 | давления | 22 | 479 |
18 | 13281 | давления | 27 | 514 |
Мощность, кВт | Код | Тип датчика | Номин. ток (А), 380 | Цена, (у.е.) |
3 |
132111 | потока | 5 | 552 |
6 | 132311 | потока | 9 | 576 |
9 | 132511 | потока | 14 | 593 |
12 | 132611 | потока | 18 | 609 |
15 | 132711 | потока | 22 | 619 |
18 | 132811 | потока | 27 | 635 |
Внещний корпус изготовлен из нержавеющей стали "AISI 316".
В комплекте: ТЭН, датчик регулировки температуры, датчик перегрева, датчик давления или датчик потока, крепёж из нержавеющей стали для монтажа.
Присоединение: внутренняя резьба 1 1/2" .
Мощность, кВт | А | В | С |
3 |
315 | 465 | 260 |
6 | 315 | 465 | 260 |
9 | 415 | 565 | 360 |
12 | 415 | 565 | 360 |
15 | 415 | 565 | 360 |
18 | 415 | 565 | 360 |