
Любой бассейн, после постройки, отделки или изготовления из полипропилена, монтажа оборудования, монтажа станции химдозации, запуска, нуждается в регулярном обслуживании. Наши специалисты выполняют сервисное техническое обслуживание любых бассейнов – частных, коммерческих, общественных. Выезжаем как на единоразовые профилактические и срочные работы, так и заключаем договоры на абонентское обслуживание
Регламент выполнения работ
по сервисному обслуживанию бассейнов
Периодичность мероприятий по сервисному обслуживанию бассейна зависит от множества факторов. Некоторыми из них являются условия эксплуатации, размещение бассейна (в доме, на улице), установленное оборудование водоподготовки, нагрузка бассейна (численность посетителей), наличие дополнительных аксессуаров (жалюзи, плавающее покрытие) и т.д. Определение перечня работ, его стоимости и периодичности согласовывается индивидуально в зависимости от пожеланий заказчика.
№ | Наименование работ: | Перио-дичность: | Примечание: |
1 | Контроль показаний уровня регулятора кислотности ( pH ) | 1 раз в неделю | при ручном дозировании - 1 раз в 3 дня |
2 | Контроль показаний уровня остаточного дезинфектанта | 1 раз в неделю | при ручном дозировании - 1 раз в 3 дня |
3 | Очистка воды от плавающего мусора | ежедневно | |
4 | Чистка дна и стен ванны бассейна водным пылесосом | 1 раз в 2 недели | для общественных бассейнов ежедневно |
5 | Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, обратных клапанов на предмет протечек | 1 раз в 2 недели | |
6 | Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО) | 1 раз в 2 недели | |
7 | Осмотр циркуляционных насосов фильтрации, очистка фильтров грубой очистки | 1 раз в 2 недели | |
8 | Проверка показаний давления на манометрах фильтров | 1 раз в 2 недели | |
9 | Проверка установленных значений температуры и фактической температуры воды в бассейне, при необходимости корректировка | 1 раз в 2 недели | |
10 | Проверка фактического и установленного уровней воды в аккумулирующей ёмкости, при необходимости корректировка | 1 раз в 2 недели | для бассейнов переливного типа |
11 | Проверка уровней коагулянта в канистрах, проверка расхода коагулянта, при необходимости корректировка программных установок | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
12 | Проверка состояния 6-роликовых роторов и шлангов насосов дозирования, при необходимости замена | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
13 | Анализ основных химических параметров воды в бассейне (химический анализ тестером) | 1 раз в 2 недели | |
14 | Проверка фильтра трубки измерительной воды | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
15 | Проверка трубки измерительной воды и регулировка ее подачи в измерительную ячейку | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
16 | Осмотр измерительных электродов, очистка при необходимости | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
17 | Проверка показаний и заданных уровней Сl и рН, сравнение с фактическими результатами анализов тестером | 1 раз в 2 недели | при автомати-ческом контроле дозирования |
18 | Проверка уровней химических реагентов (Cl, рН) в канистрах, проверка расхода химических реагентов, при необходимости корректировка установленных уровней дозирования | 1 раз в 2 недели | при автомати-ческом контроле дозирования |
19 | Осмотр трубопроводов и инжекторов дозирования химических реагентов(CI, pH) , на предмет протечек | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
20 | Проверка работоспособности насосов дозирующих химические реагенты (CI, pH) | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
21 | Проверка работоспособности заборных клапанов химических реагентов (CI, pH) | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
22 | Осмотр и проверка работоспособности генератора озона | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
23 | Проверка и корректировка при необходимости, расхода воздуха | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
24 | Осмотр и проверка работоспособности клапана удаления озоно-воздушной смеси, разборка и чистка при необходимости | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
25 | Осмотр и проверка работоспособности деструктора озона | 1 раз в 2 недели | при автоматическом контроле дозирования |
№ | Наименование работ: | Перио-дичность: | Примеча-ние: |
26 | Проверка работоспособности клапана долива, при необходимости очистка перепускных отверстий и внутренней полости | 1 раз в месяц | |
27 | Проверка состояния ультразвукового датчика уровня воды, чистка при необходимости | 1 раз в месяц | при автомати-ческом контроле уровня воды |
28 | Проверка работоспособности датчика поток | 1 раз в месяц | |
29 | Проверка срабатывания электромагнитного клапана, циркуляционного насоса контура теплоносителя | 1 раз в месяц | |
30 | Осмотр трубок и инжекторов впрыска коагулянта на предмет протечек | 1 раз в месяц | при автоматическом контроле дозирования |
31 | Проверка работоспособности заборных клапанов коагулянта, чистка при необходимости | 1 раз в месяц | при автоматическом контроле дозирования |
32 | Очистка фильтра ячейки измерительной воды | 1 раз в месяц | при автоматическом контроле дозирования |
33 | Очистка измерительных электродов Cl, pH, Rx | 1 раз в месяц | при автоматическом контроле дозирования |
34 | Калибровка электрода pH с использованием буферных растворов pH 7.0 pH 4.0 | 1 раз в месяц | при автоматическом контроле дозирования |
35 | Протяжка контактов и проверка целостности проводов заземляющих цепей | 1 раз в 3 месяца | |
36 | Чистка измерительной ячейки электродов | 1 раз в 3 месяца | при автоматическом контроле дозирования |
37 | Проверка работоспособности запорной арматуры и обратных клапанов | 1 раз в 6 месяцев | |
38 | Протяжка контактов в шипах и установленных эл. устройства | 1 раз в 6 месяцев | |
39 | Проверка количества фильтрующего материала в фильтрах, пополнение при необходимости | 1 раз в 6 месяцев | |
40 | Замена буферных калибровочных растворов рН 7.0, рН 4.0 | 1 раз в 6 месяцев | при автомати-ческом контроле дозирования |
41 | Очистка защитного стекла лампы, при необходимости замена уплотняющего кольца | 1 раз в 6 месяцев | при наличии УФ - установки |
42 | Проверка времени работы лампы, замена в случае выхода строя | 1 раз в 6 месяцев | при наличии УФ - установки |
43 | Разборка и чистка клапана удаления озоно-воздушной смеси | 1 раз в 6 месяцев | при наличии генератора озона |
44 | Очистка деструктора озона | 1 раз в 6 месяцев | при наличии генератора озона |
45 | Замена активированного угля в деструкторе озона | 1 раз в 6 месяцев | при наличии генератора озона |
46 | Проверка срабатывания эл. автоматов защиты | 1 раз в год | |
47 | Замена измерительных электродов Cl, pH, Rx | 1 раз в год | при автоматическом контроле дозирования |
48 | Замена мембран дозирующих насосов Cl и pH | 1 раз в год | при автоматическом контроле дозирования |
49 | Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов Cl и pH | 1 раз в год | при автоматическом контроле дозирования |
50 | Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов коагулянта | 1 раз в год | при автоматическом контроле дозирования |
51 | Очистка кожухов вентиляторов охлаждения электродвигателей | 1 раз в год | |
52 | Проверка наличия цепи между металлически- ми элементами оборудования и контуром заземления | 1 раз в год | |
53 | Очистка воздушного фильтра компрессоров | 1 раз в год | при наличии |
54 | Очистка фильтра в роботе-автомате | по мере необходимости |

Ориентировочная стоимость обслуживания бассейна
|
В таблице приведена ориентировочная (примерная) стоимость сервисного обслуживания бассейна находящегося в Ленинградской области (в радиусе до 20 км от КАД) или Санкт-Петербурге. Без стоимости химреагентов! Точная стоимость обслуживания бассейна определяется непосредственно по каждому объекту в зависимости от комплекта оборудования, периодичности обслуживания и удаленности объекта.
Если у Вас возникли вопросы или появилось желание заказать обслуживание бассейна, оставьте заявку на сайте, или позвоните по одному из телефонов:
+7(921)909-33-93, +7(904)512-82-60